Stand: August 2025
Für die Lieferung unserer Produkte werden Frachtraten sowie Mautgebühren für die LKW- Benutzung von Autobahnen laut nachfolgender Tabelle berechnet. Das Abladen der Waren obliegt dem Kunden, sollte keine Möglichkeit zur Abladung bestehen, kann eine Ladebordwand angeboten werden, diese werden als Zusatzkosten extra aufgeführt.
Spedition (Stückgut) Deutschland 2⁾
- Berechnung Transportkosten nach Sendungsgewicht bis max. 1079 kg
- Sendungen bis 5-6 Paletten (FP) aber max. bis 2,4 Lademeter
- Warenanmeldung bei der Spedition bis 11:00 Uhr am Versandtag / Abholtag
- Palette Abmessungen:
Länge x Breite = 1200 x 800
Höhe = max. 2,20 m - Zusatzkosten LKW Ladebordwand
- NEU: CARGOCLIX – Zeitfenstermanagement- als neue Versandart
Zustellbedingungen/Regellaufzeiten Deutschland 2⁾
Versandart | Zustellung | Bemerkung | |||
+ 1 Tag | + 2 Tage | ||||
bis 10:00 Uhr | bis 12:00 Uhr | 08:00 – 16:00 Uhr | 08:00 – 16:00 Uhr | ||
FIX1) | Zustellung von 8 bis 16 Uhr | ||||
Premium 24h1) | Terminzustellung | ||||
EXPRESS 12:001) | Terminzustellung | ||||
EXPRESS 10:001) | Terminzustellung | ||||
Regellaufzeit | Zustellung 24 bis 48 Stunden | ||||
Cargoclix1) | Avis über Buchungsplattform | ||||
telefonisches Avis1) | Avis für Termin (Anruf) |
1) Zusatzkosten für Zusatzleistungen
Frachtrate in € zzgl. MwSt. Deutschland 2⁾
Gewicht je Lieferung [kg] |
Regellaufzeit | Garantie | Express 12:00 Uhr |
Express 10:00 Uhr |
Fixtermin | Cargoclix | Spedition tel. Avis |
Zusatzkosten | 0,00 € | 29,00 € | 52,00 € | 92,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 9,00 € |
bis 180 = 1 Palette | 70,00 € | 99,00 € | 122,00 € | 162,00 € | 85,00 € | 83,00 € | 79,00 € |
bis 360 = 2 Paletten | 139,00 € | 1 68,00 € | 191,00 € | 231,00 € | 154,00 € | 152,00 € | 148,00 € |
bis 540 = 3 Paletten | 206,00 € | 235,00 € | 258,00 € | 298,00 € | 221,00 € | 219,00 € | 215,00 € |
bis 720 = 4 Paletten | 275,00 € | 304,00 € | 327,00 € | 367,00 € | 290,00 € | 288,00 € | 284,00 € |
bis 900 = 5 Paletten | 344,00 € | 373,00 € | 396,00 € | 436,00 € | 359,00 € | 357,00 € | 353,00 € |
bis 1000 = 6 Paletten | 412,00 € | 441,00 € | 464,00 € | 504,00 € | 427,00 € | 425,00 € | 421,00 € |
ab 7 Paletten auf Anfrage |
Kosten für Warenwert Deutschland 2⁾
Warenwert | Zuschlag | Warenwert | Zuschlag |
bis 500 € | 2,80 € | 15.000 € | 29,80 € |
ab 500 € | 3,40 € | 17.500 € | 35,20 € |
1.000 € | 3,90 € | 20.000 € | 39,60 € |
2.000 € | 6,40 € | 22.500 € | 48,70 € |
5.000 € | 11,20 € | 30.000 € | 68,80 € |
6.000 € | 12,80 € | 40.000 € | 86,10 € |
7.000 € | 14,50 € | 50.000 € | 103,40 € |
8.000 € | 16,20 € | 60.000 € | 149,40 € |
9.000 € | 17,90 € | 75.000 € | 156,90 € |
10.000 € | 21,70 € | 100.000 € | 211,00 € |
Paketversand Deutschland 2⁾
- Maximal Gewicht: 35 kg pro Paket
- Maximalmaß: Länge 2,0m; Höhe 0,6m; Breite 0,8m
- Max. Gurtmaß von 3,0 m darf nicht überschritten werden
- Warenanmeldung bei der Spedition bis 11:00 Uhr am Versandtag / Abholtag
- Express-u. Garantiezustellungen am nächsten Werktag gegen Aufpreis
- Pakete sind mit einem Warenwert von max. 750,- € versichert
- Pakete müssen bei Annahme sofort auf Beschädigungen geprüft werden und über dem Fahrer bestätigt werden
Paketversand | Grundpreis pro Paket |
bis 5 kg | 12,30 € |
< 5 kg bis 20 kg | 21,00 € |
< 20 kg bis 30 kg | 39,80 € |
< 30 kg bis 35 kg | 58,00 € |
Versandart | Servicepauschale (optional) |
GLS Garantie 24h | + Zuschlag 12,50 € |
GLS Termin 12:00 Uhr | + Zuschlag 26,00 € |
GLS Termin 10:00 Uhr | + Zuschlag 38,50 € |
2) außer Inseln
GLS Standard Regellaufzeiten – EUROPA
- Paketversand ins Ausland auf Anfrage
Zielland | Länderkennzeichen | Regel Laufzeit in Werktagen |
Tschechien | CZ | 1 |
Frankreich | FR | 2 |
Ungarn | HU | 1 |
Irland | IE | 2 |
Polen | PL | 2 |
Rumänien | RO | 3 |
Großbritannien | GB | 2 |
Italien | IT | 2 |
Österreich | AT | 1 |
Schweiz | CH | 1 |